Product Details:
Size | Customized |
Diameter | M 3 To M 30 |
Standards | Din 986 And Din 1587 |
Height | As Per Standard |
Grades | Steel And Stainless Steel |
Finish | White Zinc Platted, Crom Platted Or Yellow Passivation |
Product Details:
Size | Customized |
Part Number | Customized |
Standard | Customized |
Thickness | Customized |
Grade | Customized |
Self Locking Mechanism | Customized |
Standards | Din 982/985, Iso 7040 |
Diameter | 3mm To 48mm, 1/4" To 1.1/2" |
Height | As Per Standard |
Grades | Cl 6, Cl 8, Cl 10, 2h, A2, A4 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation |
Product Details:
Size | Customized |
Material | Customized |
Shape | Customized |
Nut Type | Customized |
Standard | Customized |
Packaging Type | Customized |
Standards | Din 934, Iso 4032, Is 1364, Bs 1083/1768 |
Diameter | 3mm To 100mm 1/4" To 2" |
Height | As Per Standard |
Grades | Cl 6, Cl 8, Cl 10, 2h, A2, A4 |
Finish | Black, Zink Blue, Hot Dip, Decromate, Yellow Passivation |
Product Details:
Size | Customized |
Diameter | Customized |
Surface Finish | Customized |
Product Type | Customized |
Wall Thickness | Customized |
Classes | Customized |
Standards | Din 986 And Din 1587 |
Diameter | M 3 To M 30 |
Height | As Per Standard |
Grades | Steel And Stainless Steel |
Finish | White Zinc Platted, Crom Platted Or Yellow Passivation |
Product Details:
Size | Customized |
Diameter | 3mm To 100mm 1/4" To 2" |
Standards | Din 934,Iso 4032,Is 1364,Bs 1083/1768 |
Height | As Per Standard |
Grades | Cl 6,Cl 8,Cl 10,2h,A2,A4 |
Finish | Black,Zink Blue,Hot Dip,Decromate,Yellow Passivation |
Product Details:
Size | Customized |
Grade | Cl 6, Cl 8, Cl 10, 2h, A2, A4 |
Diameter | 4mm To 20mm |
Standards | Din 6923 |
Height | As Per Standard |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation |
Product Details:
Size | Customized |
Material | Customized |
Shape | Customized |
Standard | Customized |
Packaging Type | Customized |
Color | Customized |
Standards | Din 6923 |
Diameter | 4mm To 20mm |
Height | As Per Standard |
Grades | Cl 6, Cl 8, Cl 10, 2h, A2, A4 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation |
Product Details:
Packaging Type | Customized |
Diameter | M 4 To M10 |
Grades | Aluminium, Steel And Stainless Steel |
Finish | Plain, Zinc Blue & Yellow Passivation |
Type | Reduce Head, Countersunk Head, Flat Head, Flat Hexagon Nut |
Standards | No Standard |
Product Details:
Size | Customized |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation |
Standards | Din 982/985, Iso 7040 |
Height | As Per Standard |
Diameter | 3mm To 48mm, 1/4" To 1.1/2" |
Grades | Cl 6, Cl 8, Cl 10, 2h, A2, A4 |
Product Details:
Material | Customized |
Packaging Type | Customized |
Length Range | Customized |
Usage/Application | Customized |
Product Type | Customized |
Finishing | Customized |
Standards | No Standard |
Diameter | M 4 To M10 |
Type | Reduce Head, Countersunk Head, Flat Head, Flat Hexagon Nut |
Grades | Aluminium, Steel And Stainless Steel |
Finish | Plain, Zinc Blue & Yellow Passivation |
Product Details:
Grade | 304 |
Diameter | M 4 To M10 |
Is It Customised | Customisation |
Standards | No Standard |
Finish | White Zinc Plated Or Yellow Zinc Plated &Other Coatings On Request |
Grades | Low Carbon Steel And Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Customized |
Diameter | M 4 To M 12 |
Standards | Din 929 And Din 928 |
Height | As Per Standard |
Grades | Steel - Plain Finish With Maximum Carbon Content Of 0.25% A2 (304) Stainless Steel |
Finish | Plain - Other Coatings On Request |
Product Details:
Type | Customized |
Diameter | M 3 To M 16 |
Standards | Din 314, 315 |
Height | As Per Standard |
Grades | Class 6, Stainless Steel A2 And A4 |
Finish | Zink Blue,,Yellow Passivation |
Product Details:
Type | Customized |
Head Style | Customized |
Size | Customized |
Nut Type | Customized |
Material | Customized |
Packaging Type | Customized |
Standards | Din 314, 315 |
Diameter | M 3 To M 16 |
Height | As Per Standard |
Grades | Class 6, Stainless Steel A2 And A4 |
Finish | Zink Blue,,Yellow Passivation |
Product Details:
Size | Customized |
Head Type | Customized |
Quantity Per Pack | Customized |
Finishing | Customized |
Product Type | Customized |
Standards | No Standard |
Diameter | M 4 To M10 |
Height | As Per Standard |
Grades | Low Carbon Steel And Stainless Steel |
Finish | White Zinc Plated Or Yellow Zinc Plated &Other Coatings On Request |
Product Details:
Nut Type | Customized |
Shape | Customized |
Packaging Type | Customized |
Surface Finish | Customized |
Material | Customized |
Size | Customized |
Standards | Din 929 And Din 928 |
Diameter | M 4 To M 12 |
Height | As Per Standard |
Grades | Steel - Plain Finish With Maximum Carbon Content Of 0.25% A2 (304) Stainless Steel |
Finish | Plain - Other Coatings On Request |