Product Details:
Shape | Customized |
Dimension/Size | Customized |
Color | Customized |
Packaging Type | Customized |
Technique | Customized |
Thickness | Customized |
Standards | Schnoor 'S' And 'VS' Type |
Diameter | S' M 3 To M 36 And 'VS' M 5 To M 36 |
Grades | Spring Steel & Stainless Steel |
Finish | Black, Phosphated, Zinc Coated & Stainless Steel Finish |
Product Details:
Dimension/Size | Customized |
Size | Customized |
Material | Customized |
Type | Customized |
Grade | Customized |
Color | Customized |
Standards | No Standrad |
Diameter | M 2 To M 150 |
Grades | Spring Steel |
Finish | Black - Other Coating On Request |
Product Details:
Dimension/Size | Customized |
Material | Customized |
Material Grade | Customized |
Grade | Customized |
Size | Customized |
Packaging Type | Customized |
Standards | Din 2093 |
Diameter | M 3 To M 150 |
Grades | Spring Steel |
Finish | Black - Other Coating On Request |
Product Details:
Type of Washer | Customized |
Nominal Size | Customized |
Bolt Size | Customized |
Material | Customized |
Diameter | Customized |
Number of Teeth | Customized |
Standards | Din 6797 Forme J |
Diameter | 3mm To 20mm |
Grades | Spring Steel |
Finish | Black, Zinc Plated |
Product Details:
Type of Washer | Customized |
Nominal Size | Customized |
Bolt Size | Customized |
Material | Customized |
Diameter | Customized |
Number of Teeth | Customized |
Standards | Din 6797 Forme A |
Diameter | 3mm To 20mm |
Grades | Spring Steel |
Finish | Black, Zinc Plated |
Standards | Din 436 |
Diameter | 12mm To 22mm, 3/8" To 1.1/2" |
Grades | Spring Steel |
Finish | Black, Zinc Blue, Hot Dip, Yellow Passivation |
Standards | Din 125a, B, 433, 9021, 126, 1440 |
Diameter | 6mm To 56mm, 3/8" To 2" |
Grades | Steel & Stainless Steel |
Finish | Black, Zinc Blue, Hot Dip, Yellow Passivation |
Standards | Din 127 A & 127 B |
Diameter | 3mm To 42mm |
Material | Spring Steel & Stainless Steel |
Finish | Black & Stainless Steel Finish |