Product Details:
Diameter | 1.5mm To 36mm |
Material | Heat Treated Spring Steel & Stainless Steel |
Shape | Cylindrical |
Condition | New |
Grades | Spring Steel |
Standards | Din 1481.7346, Iso 13337, 8752 |
Finish | Black & Steel Finish |
Product Details:
Length | M 10 To M150 |
Finish | Ground Finish |
Diameter | M 2 To M20 |
Grades | Soft Free Cutting Steel |
Standards | Din 1b* & Iso 2339 |
Product Details:
Diameter | M 2 To M 20 |
Standards | Din 6325, 7 & Iso 2338, 8734 |
Grades | Hardened And Tempered |
Length | M 8 To M150 |
Finish | Ground Finish |
Standards | Din 6325, 7 & Iso 2338, 8734 |
Diameter | M 2 To M 20 |
Length | M 8 To M150 |
Grades | Hardened And Tempered |
Finish | Ground Finish |
Standards | Din 1b* & Iso 2339 |
Diameter | M 2 To M20 |
Length | M 10 To M150 |
Grades | Soft Free Cutting Steel |
Finish | Ground Finish |
Standards | Iso8736a And Din 7978 |
Diameter | M 2 To M20 |
Length | M 10 To M150 |
Grades | Hardened And Tempered |
Finish | Ground Finish |
Standards | Is10248, Iso 8735 And Din 7979d |
Diameter | M 3 To M20 |
Length | M 6 To M 200 |
Grades | Hardened And Tempered |
Finish | Ground Finish |
Standards | Din 1481.7346, Iso 13337, 8752 |
Diameter | 1.5mm To 36mm |
Material | Heat Treated Spring Steel & Stainless Steel |
Grades | Spring Steel |
Finish | Black & Steel Finish |
Standards | Din 6325, 7979, 7978, 258, 7977, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1746, 1477, Bn 890 |
Diameter | 1.5mm To 30mm |
Material | Steel Hardened Steel & Free Cutting Steel |
Grades | Hardened And Tempered |
Finish | Ground Finish |
Product Details:
Finish | Ground Finish |
Grades | Hardened And Tempered |
Diameter | M 3 To M20 |
Length | M 6 To M 200 |
Standards | Is10248, Iso 8735 And Din 7979d |
Product Details:
Length | M 10 To M150 |
Standards | Iso8736a And Din 7978 |
Grades | Hardened And Tempered |
Finish | Ground Finish |
Diameter | M 2 To M20 |
Product Details:
Diameter | M 1.6 To M 12 |
Length | 10mm To 200 Mm |
Grades | Ms And Stainless Steel |
Finish | Plain, Zinc Blue & Yellow Passivation |
Standards | Din 94 And Is549 |
Product Details:
Material | Steel Hardened Steel & Free Cutting Steel |
Diameter | 1.5mm To 30mm |
Finish | Ground Finish |
Standards | Din 6325, 7979, 7978, 258, 7977, 1469, 1470, 1471, 1472, 147 |
Grades | Hardened And Tempered |
Standards | Din 94 And Is549 |
Diameter | M 1.6 To M 12 |
Length | 10mm To 200 Mm |
Grades | Ms And Stainless Steel |
Finish | Plain, Zinc Blue & Yellow Passivation |
Product Details:
Finish | Black & Steel Finish |
Diameter | M 4 To M16 |
Length | 10 Mm To 100 Mm |
Grades | Spring Steel |
Standards | Din 7343 & Iso 8750 |
Standards | Din 7343 & Iso 8750 |
Diameter | M 4 To M16 |
Length | 10 Mm To 100 Mm |
Grades | Spring Steel |
Finish | Black & Steel Finish |