Product Details:
Diameter | M 3 To M 8 |
Length | 8mm To 100 Mm |
Grades | Steel And Stainless Steel A2-70 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation & Plain |
Standards | Din 84 & Iso 1207 |
Product Details:
Diameter | M 3 To M 8 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation & Plain |
Standards | Din 964 & Iso 7046 |
Length | 8mm To 100 Mm |
Grades | Steel And Stainless Steel A2-70 |
Product Details:
Diameter | M 3 To M 8 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation & Plain |
Grades | Steel And Stainless Steel A2-70 |
Standards | Din 7985 & Iso 7045 |
Length | 8mm To 100 Mm |
Product Details:
Diameter | M 3 To M 24 |
Grades | Steel And Stainless Steel A2-70 |
Standards | Din 963 & Iso 2009 |
Length | 8mm To 200 Mm |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation & Plain |
Standards | Din 963 & Iso 2009 |
Diameter | M 3 To M 24 |
Length | 8mm To 200 Mm |
Grades | Steel And Stainless Steel A2-70 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation & Plain |
Standards | Din 7985 & Iso 7045 |
Diameter | M 3 To M 8 |
Length | 8mm To 100 Mm |
Grades | Steel And Stainless Steel A2-70 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation & Plain |
Standards | Din 964 & Iso 7046 |
Diameter | M 3 To M 8 |
Length | 8mm To 100 Mm |
Grades | Steel And Stainless Steel A2-70 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation & Plain |
Standards | Din 84 & Iso 1207 |
Diameter | M 3 To M 8 |
Length | 8mm To 100 Mm |
Grades | Steel And Stainless Steel A2-70 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation & Plain |
Standards | No Standrad |
Diameter | M 4 To M 6 |
Length | 10 Mm To 50 Mm |
Grades | Steel And Stainless Steel A2-70 |
Finish | Zinc Blue, Yellow Passivation & Plain |
3.9/5
Rated by 12 Users